令和6年度 授業日程(狭山)
前期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曜日 | 1期 前期前半 | 2期 前期後半 | 計 | ||
月・日 | 日数 | 月・日 | 日数 | ||
月 | 4/15 ~ 5/27 | 7 | 6/3 ~ 7/15 | 7 | 14 |
火 | 4/16 ~ 5/28 | 7 | 6/4 ~ 7/16 | 7 | 14 |
水 | 4/10 ~ 5/29 | 7 | 6/5 ~ 7/17 | 7 | 14 |
木 | 4/11 ~ 5/30 | 7 | 6/6 ~ 7/18 | 7 | 14 |
金 | 4/12 ~ 5/31 | 7 | 6/7 ~ 7/19 | 7 | 14 |
土 | 4/13 ~ 6/1 | 7 | 6/8 ~ 7/20 | 7 | 14 |
* 5/1は授業なし(水曜日の授業回数調整のため)
* 5/2は授業なし(木曜日の授業回数調整のため)
* 5/6 振替休日は授業実施
* 7/15 海の日は授業実施
* 前期定期試験・補講期間は7/22~7/27
* 追再試験期間は8/20~8/22
後期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曜日 | 3期 後期前半 | 4期 後期後半 | 計 | ||
月・日 | 日数 | 月・日 | 日数 | ||
月 | 9/9 ~ 10/21 | 7 | 11/4 ~ 12/16 | 7 | 14 |
火 | 9/10 ~ 10/29 | 7 | 11/5 ~ 12/17 | 7 | 14 |
水 | 9/11 ~ 10/30 | 7 | 11/6 ~ 12/18 | 7 | 14 |
木 | 9/12 ~ 10/31 | 7 | 11/7 ~ 12/19 | 7 | 14 |
金 | 9/13 ~ 11/1 | 7 | 11/8 ~ 12/20 | 7 | 14 |
土 | 9/7 ~ 10/19 | 7 | 11/2 ~ 12/14 | 7 | 14 |
* 9/17は授業なし(火曜日の授業回数調整のため)
* 9/23 振替休日は授業実施
* 9/25は授業なし(水曜日の授業回数調整のため)
* 10/14 スポーツの日は授業実施
* 10/17は授業なし(木曜日の授業回数調整のため)
* 10/25~10/28は授業なし(緑苑祭(準備・片付け含む)のため)
* 11/4 振替休日は授業実施
* 11/23 勤労感謝の日は授業実施
* 後期定期試験・補講期間は 12/21~25,1/9~10 ※作業・理学3年生のみ11/4~6
* 追再試験期間は1/29~1/31 ※看護1年生のみ2/3~5,作業・理学3年生のみ12/25,1/9~10