学長裁量経費採択
教育改革推進事業(学長裁量経費)
本学の教育をさらに充実・向上させるために、 教育方法や教材の研究・開発に対して必要な費用全般を補助する経費である。
※取り組みの詳細は、サイボウズGaroonより学内教職員のみ閲覧可能です。
※サイボウズGaroonにログイン後以下の手順でアクセスください。
ファイル管理(ルート) ⇒ 部門別 ⇒ 学修・教育開発センター ⇒ 案件 ⇒ 教育改革推進事業(学長裁量)
令和6年度 採択された取組
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
B | 半澤 嘉博 | 再チャレンジを取り入れた授業実践演習Ⅱの授業方法の改善 |
C | 小西 康子 | 管理栄養士国家試験合格率の維持・向上のための取り組み |
令和5年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 鈴木由子 | アパレル3D-CAD教育教材の作成 |
A | 尾崎司 | 保育実習のDX化を目指した施設実習における電子版実習記録の開発 〜保育所実習における電子版実習記録の改善とその知見をもとに〜 |
B | 服飾美術学科 | アパレル総合ラボ設立のための調査研究 |
令和4年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 尾崎司 | 保育所実習のDX化を目指した電子版実習記録の活用と仕組みづくり |
A | 鈴木由子 | アパレル3D-CAD教育教材の作成 |
A | 齋藤昭彦 | 国家試験合格を支援する学習コンテンツの整備 |
A | 天野美穂子 | オンデマンド型授業における学生の孤立感,不安感を低減する方途の開発と検証 |
B | リハビリテーション学科 | COVID-19パンデミックを契機とした実習教育改革 -リハビリテーション技術を可視化・修得するための新しい学習システムの構築- |
B | 服飾美術学科 | アパレル総合ラボ設立のための調査研究 |
令和3年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 重村泰毅 | ポストコロナに継承される学習環境づくり -ハイブリッド授業環境とエデュケーショナルイラストレーションの開発- |
A | 齋藤昭彦 | 骨学の自己学習システムの開発 |
A | 天野美穂子 | オンデマンド型授業における学生の心理的効果の検証及びモティベーションを維持するメディア教材作成の検討 |
A | 尾崎司 | 施設実習(保育実習)におけるルーブリックの開発 |
A | 霜越多麻美 | 在宅看護実践につながる在宅看護学の教育内容の明確化と質の向上 |
A | 小池新 | 家政大生の読解力の現状把握を考える |
B | リハビリテーション学科 | COVID-19パンデミックを契機とした実習教育改革 ‐OSCEを用いたProblem-based Learningによるリハビリテーション学習システムの確立‐ |
B | グローバル教育センター | 自律的学習者を育てるパイロットプログラムの開発 |
令和2年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 植村直子 | 地域包括ケアを推進する看護実践能力習得に向けたアクティブラー |
A | 走井洋一 | 反転学習の導入による学習効果及び授業外学習時間確保の検証とそ |
A | 小池新 | Reading Skill Testを利用した家政大生の読解力の現状把握 |
B | リハビリテーション学科 | 客観的臨床能力試験(OSCE) |
B | 心理カウンセリング学科 | 心理カウンセリング学科における効果的なルーブリック評価の導入 |
B | 障がい学生支援委員会 | 学生が主体的参加型学習プログラム 狭山キャンパス内外のバリア・バリアフリーマップの作成 |
令和元年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 齋藤昭彦 | 理学療法専門科目における国家試験合格レベルの知識の明確化と自己学習の推進 |
A | 並木 有希 | 学習者中心アプローチに則る講義科目における効果的な双方向学習課題の開発(「アメリカ文学史I, II」の改善) |
A | 重村泰毅 | e-learning導入後の3年間における学習効果の変化 manaba導入後の学生の試験得点変化に関する中期的な分析 |
B | 心理カウンセリング学科 | 心理カウンセリング学科における動画を用いた効果的な反転授業の実践的検討 |
B | 児童教育学科 | 授業実践についてのパフォーマンス評価の妥当性検証とFileMaker Cloudを用いた学生情報共有及び個別的フィードバックシステムの構築 |
B | グローバル教育センター | 全学を対象とした英語運用能力向上を目指す授業内でのe-learningプログラムの開発 |
平成30年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 尾崎 司 | 保育実習ルーブリックの事例研究~中間評価の仕組みづくり |
A | 並木 有希 | 学習者中心アプローチに則る講義科目における効果的な双方向学習課題の開発(「アメリカ文学史I,Ⅱ」の改善) |
A | 西久保 秀子 | 「手術直後の観察」を題材としたシミュレーション教育と臨地実習の相乗効果による看護実践力育成への取り組み |
B | 児童教育学科 | FileMaker Proを用いたmanabaを補完する個別的フィードバックシステムと、その前提となるパフォーマンス評価方法の開発 |
B | 心理カウンセリング学科 | 心理カウンセリング学科における動画を用いた効果的な反転授業の在り方に関する検討 |
B | 英語コミュニケーション学科 | 英語力向上を目指すe-learningプログラムの開発 |
平成29年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 尾崎 司 | 保育所現場との連携による実習評価ルーブリックの開発 |
A | 杉野 公子 | 服飾造形・卒業研究におけるアクティブラーニング向上の試み -裁縫雛形を用いた教育方法の改善- |
A | 田中 恵美子 | 反転授業による主体的な学習形態の構築 -講義中心授業からアクティブ・ラーニング授業への授業時間の確保・活用を目指して- |
A | 並木 有希 | 学習者中心アプローチに則る講義科目における効果的な双方向学習課題の開発(「アメリカ文学史I,Ⅱ」の改善」) |
A | 太田 美帆 | 慢性病患者の食に関する看護実践力を養うアクティブラーニング:調べる・選ぶ・つくる・食べる・対話する体験から学ぶ |
B | 栄養科 | manabaを通した栄養科e-learning推進計画 |
B | 心理カウンセリング学科 | 心理カウンセリング学科における効果的かつ効率的な反転授業法の開発 |
平成28年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 | 取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 田中 恵美子 | 主体的な学びを促進する共同参加型学習プログラムの開発-学内・外バリアフリー・マップ作成作業を通して |
A | 池森 隆虎 | 保育者養成にかかわる施設ならびに本学科学生の季節行事に関する実態調査と実践への取り組み |
A | 大久保 麻矢 | 「女性の健康」ピアエデュケーションシステム構築に向けて ―看護学生のエンパワーメントとピアエデュケーター養成プログラム案の作成― |
A | 立石 和子 | 学生の経験的学びを育むことが可能となる臨地実習への取り組み ―臨床場面の教材化に向けて |
B | 造形表現学科 | 「学生作品情報システム構築とその活用」 |
B | 栄養学科 | 臨床栄養実習管理マネージメントシステムの開発 |
B | 心理カウンセリング 学科 |
進路レジリエンスの育成を目指したWebシステムの発展 |
平成27年度 成果報告書
申請 タイプ |
代表者 (執筆者) |
取組課題名 (取組内容は学内から教職員のみ閲覧可) |
---|---|---|
A | 玄番 千恵巳 |
「女性の健康」ピアエデュケーションシステム構築に向けての女子看護学生の知識・健康管理・健康状態に関する調査
|
A | 重村 泰毅 | 多大数接続型移動式無線LANの導入によるe-kasei活用普及と、講義中でのリアルタイム使用法の開発 |
A | 齋藤 麻子 | 災害時に自助力を育む教育ストラテジーの開発 ―地域で助けられる大学生から助けることのできる大学生への変容― |
A | 立石 和子 | 体験的演習による周手術期看護にかかわる学習の工夫 |
B | 栄養学科 | ICTを用いた、アクティブラーニングマネジメントシステムの開発 |
B | 心理カウンセリング 学科 |
進路レジリエンスの育成を目指した蓄積型自己評価・フィードバックWebシステムの導入:「これまで」と「これから」の継続的振り返りを通して多様な進路を「悩める力」の向上を目指す。 |
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe® Reader®が必要です。